Durante esta semana aberta, a ESAD convida a comunidade a conhecer os trabalhos dos seus alunos e a experimentar a dinâmica da escola.
EXPOSIÇÕES
[segunda a sexta, 9h30-18h]
LedZapping [UC Laboratório de Imagem] LEDWALL/Exposição de projectos desenvolvidos no âmbito da disciplina de Laboratório de Imagem, especulando em duas abordagens distintas a criação de imagens enfatizantes. alunos 1.º ano | prof. Elias Marques, Sérgio Correia | entrada ESAD
Formas de Sentar em Cartão Canelado [UC Fundamentos do Design] Projecto de construção de cadeiras, tendo como matéria-prima o cartão canelado. alunos 1.º ano, turma 5 | prof. Rui Pedro Freire | entrada ESAD
ViolenTshirts [UCs Fundamentos do Design + Laboratório de Imagem] Exposição de sensibilização para a problemática da violência doméstica, usando a T-shirt como suporte e meio de comunicação. alunos 1.º ano, turma 9 | prof. Teresa Sarmento, Elias Marques, José Carlos Marques | átrio ESAD
Violent Media [UCs Fundamentos do Design + Laboratório de Imagem] O exercício tem como objectivo fazer a viagem e passar de uma ideia abstracta para a sua materialização numa campanha pensada para dois suportes audiovisuais – Full HD e mobile. alunos 1.º ano | prof. Teresa Sarmento, Sérgio Correia | átrio ESAD
Paisagens Urbanas [UC Laboratório Digital II] Exposição de fotografia com base num projecto curricular da disciplina, inspirada no trabalho do artista Matt Siber. alunos 2.ºano | prof. Eliana Penedos, Sérgio Correia, Sérgio Cabral | átrio ESAD
X-acto | Extra | Overview [UCs Embalagem e Grafismo e Merchandising] Propostas e trabalhos dos alunos de Design de Comunicação. alunos 3º ano, Turma 1 e 2 | prof. Margarida Azevedo, João Lemos | átrio ESAD
Designing & Making Software [Mestrado Design Interiores] Resultados do Workshop sobre Protocolos Computacionais, que teve como objectivo explorar novos repertórios espaciais, entendendo as suas qualidades inerentes, e propondo novas estruturas que podem contribuir para a inovação na área do design. alunos 2.º ano Mestrado | coord. Arquitectos Anónimos® | átrio ESAD
Aquário [proposta de alunos] Intervenção de desenho e pintura numa das portas de acesso ao exterior da ESAD. alunos Daniel Assunção e João Soares | átrio ESAD
LAB.I.D. [UCs Laboratório de Imagem + Laboratório Digital] Trabalhos de expressão criativa mediante a sua noção de liberdade. alunos 1.º ano | prof. Elias Marques, David Marques, Eliana Penedos | corredor ESAD
Pensar a Roupa [UCs Desenho de Moda I e II] Cabeças de esferovite intervencionadas com padrões de moda que normalmente estamos habituados a ver nas peças de vestuário, levando à imaginação de uma peça de vestuário, o elemento ausente. alunos 2º e 3º ano | prof. Helena Cordeiro | corredor ESAD
Impressões [UC Desenho e Expressão Criativa] Exploração da técnica de expressão criativa Linólio, com o objectivo de inferir noções abrangentes sobre meios, actos e materiais que nos ajudam a instrumentar para a prática experimental e reflexiva do desenho, como instrumento de comunicação e expressão. alunos 1.º ano, turmas 1, 2, 3 e 4| prof. Joana Rego, Diana Costa, José saraiva | corredor ESAD
Joalharia: Uma Diversidade de Abordagens [UCs Projecto I, Materiais e Tecnologias, Técnicas de Produção II, Cinzelagem] Experiências que se intersectam na unidade curricular Projecto, incluindo componentes tecnológicas, artesanais e digitais. alunos Joalharia | prof. Ana Campos, Paulo Martingo, Rui Seixas | corredor ESAD
On Beauty [UC Projecto Artes Digitais e Multimédia] Ilustração da visão de Richard Feynman, um dos mais importantes físicos do século XX, recorrendo a técnicas de mapping, explorando a cor e o espaço, de forma a criar estímulos visuais que ajudem a transmitir a mensagem. alunos Jorge Marques e André Ferreira | prof. Marta Varzim | corredor ESAD
Iluminação [UC Iluminotecnia] Propostas dos alunos no âmbito da unidade curricular. alunos Iluminotecnia | prof. Rui Canela | corredor ESAD
Desenvolvimentos Criativos de Vestuário [UC Projecto I Moda] Descodificação das principais peças do vestuário clássico. masculino/feminino. alunos 2.º ano, turma 1 e 2 | prof. Paulo Cravo | corredor ESAD
Auto-retrato / Obsessão gráfica [UC Projecto II Comunicação] Este exercício consiste na afirmação de processos típicos da intimidade projectual, a pesquisa, muitas vezes reflectida numa perseguição insistente de um elemento relacionado com o universo da composição. alunos 3.º ano, turma 3 | prof. Pedro Serapicos, Catarina Lopes | piso 1
Design de Comunicação [UCs Design de Comunicação] Projecção de projectos realizados no âmbito das unidades curriculares do Curso de Design de Comunicação alunos Design Comunicação | prof. Margarida Azevedo | piso 1
Espaços Expectantes [Mestrado Design Interiores] Resultados do workshop de desenvolvimento de projectos de actividades comerciais em locais improváveis e "à espera" de serem ocupados com novos conceitos de venda e relação com o público. alunos 1.º ano Mestrado | coord. Pereira Miguel Arquitectos | piso 1
Ideias Criativas para Museu Escola [UC Projecto Interiores] Projectos e maquetes apresentados na exposição patente no Arquivo Municipal de Albergaria-a-Velha até ao final de Março, que traduzem a resposta dos alunos da ESAD ao desafio lançado por esta Câmara Municipal para a criação de um espaço na Antiga escola do Pinheiro. alunos 3.º ano | prof. Désirée Pedro | piso 1
Planos Seriados [UC Fundamentos do Design] Primeiro exercício de passagem do bidimensional para o tridimensional. alunos 1.º ano | prof. Lucio Magri | Sala dos Alunos 2
Silhuetas [UCs Desenho de Moda I e II] Proposta de personalização do Laboratório de Moda II com a pintura de silhuetas na parede da sala, em posição de manequim/pose de moda. alunos 2º e 3º ano | prof. Helena Cordeiro | Lab. Moda 2
Máquinas engenhosamente inúteis [UC Desenho II] Exploração de composições de plano saturado a partir da representação continuada de elementos. alunos 2.º ano, turma 4 | prof. José Saraiva | Sala D4
Retratos Intratáveis [UC Desenho e Expressão Criativa] A expressão plástica como veículo de sustentação conceptual. *alunos 2.º ano, turma 3 * | prof. José Saraiva | Sala D4
Projecto [UC Projecto Produto] Cartazes com as propostas apresentadas como solução para os produtos máquina de café e atrelado de bicleta. alunos 3.ª ano | prof. Dirk Loyens | Sala P6
INTERACTIVOS
[segunda a sexta, 10h-17h]
Zoltar 2.0 [UC Web & Interfaces] Numa ligação entre a máquina e o esotérico, entre o mundo virtual e o real, esta intervenção pretende influenciar o futuro de quem interage com a instalação. alunos André Fabrício, André Ferreira, Diogo Silva, Fernando Zalazar, Hugo Oliveira, Igor Pascoal, Jorge Marques, Pedro Loureiro, Ruben Silva, Rui Ferraz | prof. Rui Caldas, Tiago Pedras | Corredor e Bar ESAD
Sala da Percepção [UC Teoria da Percepção] O objectivo desta performance perceptiva é reunir um conjunto de projetos interactivos em que se dá a explorar os diferentes sentidos e o modo como estes nos relacionam com o mundo | alunos 1.º ano | prof. Rosa Alice Branco | Sala dos Alunos e Sala T3
*Black Out | comboio-fantasma da percepção | Rosa Alice Branco, alunos
*Ni Roboto | experiência com sensores | Hélder Vilares, Manuel Bruçó
*Colourfusion | movimentos de LEDs | Luís Dias
*Soundscape | armadilhas auditivas | Hélder Vilares, Melissa Pons
*Reactable + NodeBeat | interface em que a música é também visual e táctil | Tiago Oliveira
*Rubber Hand | ilusão psicológica | Pedro Oliveira
*Teste o Cérebro | propostas para enganar o cérebro | Soraia Marques
*Ilusões de Óptica | ilusões visuais | Tiago Oliveira, Joana Pais
*Blind Date | exploração dos sentidos de olhos vendados | Soraia Marques, Rita Onofre, Beatriz Valente, Cláudia Gomes
*9 Holes | lateralidade das mãos | Joana Monteiro, Hélder Vilares
*A temperatura já Não é o Que Era | ilusão térmica | Susana Sousa, Sérgio Oliveira
*Com Olhos de Ver | ilusões visuais de animação, movimento e perspectiva | Beatriz Novais
*Árvore de Munsell | ramos de cor em harmonia | Marcelo Pacheco, Luís Silva, Fábio Moura
*Cartaz | cartazes de ilusões óticas | David Afonso
CONFERÊNCIAS e EVENTOS
DESFILE DE MODA [UC Projecto II] >> quinta-feira, 15.03.2012, 16h alunos 3.º ano Moda | prof. Maria Gambina | espaço ESAD
FRED OLIVEIRA conferência >> quinta-feira, 15.03.2012, 17h no âmbito da Pós-Graduação Web Design | auditório ESAD
JEAN-BAPTISTE LEVÉE conferência >> sexta-feira, 16.03.2012, 15h no âmbito da Licenciatura Design Comunicação | auditório ESAD
OFICINAS
Desenhar um Poster com Lettering Manual [UC Estudos de Tipografia] por Jean-Baptiste Levée >> sexta-feira, 16.03.2012, 10h-12h30 para os alunos de Design de Comunicação [coord. Margarida Azevedo, Joana Correia] Sala D4
Exquisite Corpse [UC Laboratório Digital II] >> todos os dias, 9h-13h para alunos do 1.º ano e Design Comunicação [coord. Eliana Penedos, Sérgio Correia, Sérgio Cabral] Sala I3
Pensar a Roupa [UCs Desenho de Moda I e II] >> 2.ª e 5.ª feira 9h-13;15h-17h e 3.ª feira 14h-19h para alunos externos e estudantes ESAD [coord. Helena Cordeiro] Laboratório de Moda II
Serigrafia e estamparia [UCs Serigrafia e Estamparia] >> 3.ª e 4.ª feira 14h30-17h; 5.ª feira 10h-12h; 14h30-17h para alunos externos e estudantes ESAD [coord. Catarina Lopes] Laboratório de Serigrafia
Aula Aberta: Hábitos Impróprios [Uc Projecto 2] >> 3.ª 9h-13h; sexta 9h-13h para alunos externos e estudantes ESAD [coord. Margarida Azevedo] Sala I5
Aula Aberta de Produto [UC Projecto] >> 3ª e 6ª feira 14h-17h para alunos externos e estudantes ESAD [coord. Dirk Loyens] Sala P6
Aula Aberta: Palavra Soltas [UC Fundamentos do Design] >> 3.ª e 5.ª feira 9h-12h e 14h-17h para alunos externos e estudantes ESAD [coord. João Lemos] Sala P5
Aula Aberta: Procura-se [UC Metodologias em Design] >> 2.ª feira 9h-11h-13h; 3.ª feira 11h-13h e 14h-17h; 5:ª feira 9h-11h; 6.ª feira 11h-13h para estudantes ESAD [coord. Katja Tschimmel] Salas P3, P2 e P7
Aula Aberta: Iluminação [UC Iluminotecnia] >> quarta-feira, 14h-16h para alunos externos [coord. Rui Canela] Sala I2
Aula Aberta: Materiais e Espaço de Significado Oriental [UC Laboratório de Materiais] >> terça-feira, 11h para alunos externos e estudantes ESAD [coord. Vitor Varão] Sala T2
*programa em actualização
Sem comentários:
Enviar um comentário