| UFCD | Carga horária | N.º de Acções | Referencial | Nivel | Nº Formandos | VF | Habilitações Formandos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ambiente, segurança, higiene e saúde no trabalho - conceitos básicos | 25 | 2 | Empregado Comercial | 2 | 14 | 700 | inferiores ao 9º ano |
| Legislação comercial e administrativa | 50 | 2 | Técnico de Apoio à Gestão | 3 | 14 | 1400 | iguais ou superiores ao 9º ano |
| Comunicação interpessoal - comunicação assertiva | 50 | 2 | Empregado Comercial | 2 | 14 | 1400 | inferiores ao 9º ano |
| Gestão do tempo e organização do trabalho | 25 | 2 | Técnico de Vendas | 3 | 14 | 700 | iguais ou superiores ao 9º ano |
| Acolhimento e atendimento | 25 | 2 | Assistente Administrativo | 2 | 14 | 700 | inferiores ao 9º ano |
| Noções básicas de informática | 50 | 2 | Operador de Armazenagem | 2 | 14 | 1400 | inferiores ao 9º ano |
| Língua portuguesa - técnicas de escrita | 50 | 2 | Assistente Administrativo | 2 | 14 | 1400 | inferiores ao 9º ano |
| Perfil e funções do atendedor | 25 | 2 | Empregado Comercial | 2 | 14 | 700 | inferiores ao 9º ano |
| Profissional de vendas - funções e competências | 25 | 2 | Técnico de Vendas | 3 | 14 | 700 | iguais ou superiores ao 9º ano |
| Vitrinismo - enquadramento e evolução | 25 | 2 | Técnico de Vitrinismo | 3 | 14 | 700 | iguais ou superiores ao 9º ano |
sexta-feira, 23 de outubro de 2009
A Aral divulga a sua oferta formativa
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário